Player Card
Name: Salim MEMI
License: 26/001144
Nationality: Tunisienne
Date of birth: 11/10/2018
Matches won: 0
Matches lost: 0
Win % (Sets): 0%
Games won: 0
Games lost: 0
Win % (Games): 0%
Clutch TB: 0
WO losses: 0
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | - | Fedi GHARIANI | TN | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Ismail BELLIL | TCC | 4-3(3) provisional |
| 5ème Rencontre | - | Youssef BOUZOUITA | TCT | 4-0 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Zayd GHALI | TCM | 4-2 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Jasser JEBAHI | TCMG | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Mehdi GHEDIRA | TCMO | - provisional |
| 1ère Rencontre | - | Skander HAMROUNI | TCS | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Aziz JERBI | ASM | WO provisional |
| 2ème Rencontre | - | Eden RAHALI | TCT | 4-2 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Amir BARREK | TCK | 43(5) provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Ahmed MAY | TCK | WO provisional |
| 2ème Rencontre | - | Ahmed Salim CHAKER | ASMJG | WO provisional |
| 3ème Rencontre | - | Aman Allah MBARKI | TCS | WO provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Fedi GHARIANI | TN | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Haroune KAROUI | TCC | 4-2 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Youssef BOUZOUITA | TCT | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Hamza MNAD | TCS | - provisional |
| 2ème Rencontre | - | Mohamed Ilef BEN HAMOUDA | TCHS | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Salim GUADDEH | TCK | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Hafedh HACHICHA | ASMJG | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Ismail BELLIL | TCC | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Mohamed Khalil JARBOUI | TCT | 4-2 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Abdelkader MESSAI | TCHS | 4_1 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Ahmed Salim FRIOUI | TCK | 4_3(3) provisional |
| 3ème Rencontre | - | Hedi KAMMOUN | ASMJG | 4_0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Bayrem REBHI | TCK | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Harouan CHEIKHROUHOU | TCSF | 43(3 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Salim ABDELHEDI | ASMJG | 4-2 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Mohamed Aziz KHELIL | TCH | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Skander CHENNAOUI | TCMG | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Youssef BOUZOUITA | TCT | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Mehdi BEN SALAH | ASM | 4-3(2) provisional |
| 1ère Rencontre | - | Youssef BOUZOUITA | TCT | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Youssef CHEIKH | TCB | 4-2 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Ahmed Nejib MKAOUAR | TCT | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Hedi MAAZOUN | ASM | 4-2 provisional |
| 5ème Rencontre | - | Ismail BELLIL | TCC | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Zayn BOUAFIF | TCKL | WO provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Adem HOUES | TN | - provisional |
| 1ère Rencontre | - | Amenallah OUESLATI | TCT | - provisional |
| 2ème Rencontre | - | Skander KOUADA | MTC | - provisional |
Select a player from the same category to show the head-to-head breakdown.