Player Card
Name: Amen Allah CHBIKI
License: 26/002269
Nationality: Tunisienne
Date of birth: 24/05/2019
Matches won: 7
Matches lost: 8
Win % (Sets): 47%
Games won: 36
Games lost: 40
Win % (Games): 47%
Clutch TB: 0
WO losses: 0
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Haroun BALEGI | TCKL | 4-0 provisional |
| 1ère Rencontre | W | KILANI Anas | TCK | 4-1 |
| 2ème Rencontre | - | Yassine GAHA | TCJ | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | - | Adam BOUCHOUCHA | TCC | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Ahmed SAIED | TCK | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | L | JELASSI Ezer Aziz | TCB | 4-2 |
| 3ème Rencontre | L | MKAOUAR Mehdi | TCT | 4-0 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Adam BOUCHOUCHA | TCC | 4-0 provisional |
| 5ème Rencontre | - | CHANNOUFI Idris | TCT | 4-2 provisional |
| 3ème Rencontre | W | CHIHI Youssef | TCT | 4-0 |
| 1ère Rencontre | - | Yassine FEKI | ASV | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | - | CHANNOUFI Idris | TCT | 4-2 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Chedi BEN HADJ SALEM | TCMG | - provisional |
| 1ère Rencontre | L | HADJ DAHMEN Selim | ASM | 4-1 |
| 5ème Rencontre | L | KASSIS Elyes | TCT | 4-2 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | CHANNOUFI Idris | TCT | 43(6) provisional |
| 2ème Rencontre | L | JENHANI Zakaria | TCKL | 4-2 |
| 1ère Rencontre | - | Selim GUIZANI | ASM | 43(3) provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Hamza BIBI | TCSF | - provisional |
| 2ème Rencontre | - | Hassan HAMMEDI | TCK | - provisional |
| 1ère Rencontre | - | Mohamed Aziz DERBEL | CMTCH | - provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Adam BOUCHOUCHA | TCC | 4-0 provisional |
| 1ère Rencontre | L | BEN ALI Omar | TCT | 4-0 |
| 5ème Rencontre | - | Idrys KACEM | ASM | 4-1 provisional |
| 2ème Rencontre | W | SLIM Adem | ASM | 4-2 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Selim GHACHEM | ASM | 4-2 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Selim GUIZANI | ASM | 4-3(1) provisional |
| 1ère Rencontre | L | TURKI Malek | TCT | 4-1 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | BEN ALI Omar | TCT | 4_0 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Haroun BALEGI | TCKL | 4_1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Haroun JELLALI | TCMG | 4_0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | L | BEN ALI Omar | TCT | 4-0 |
| 3ème Rencontre | W | JELASSI Ezer Aziz | TCB | 4-2 |
| 5ème Rencontre | W | KASSIS Elyes | TCT | 4-1 |
| 1ère Rencontre | W | MKAOUAR Mehdi | TCT | 4-0 |
| 2ème Rencontre | - | Yassine GHARBI | TCK | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | W | BOUHLEL Omar | MTC | 4-2 |
| 4ème Rencontre | - | Elyes MHIRI | TCSF | 4-2 provisional |
| 5ème Rencontre | - | Mohamed Joud EL KEFI | TCM | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Youssef KASSEBI | TCK | 4-0 provisional |
Select a player from the same category to show the head-to-head breakdown.