Player Card
Name: Haroun JELLALI
License: 26/000698
Nationality: Tunisienne
Date of birth: 19/04/2019
Matches won: 11
Matches lost: 3
Win % (Sets): 79%
Games won: 46
Games lost: 13
Win % (Games): 78%
Clutch TB: 0
WO losses: 0
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Skander KADDOUR | TN | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Youssef GANNOUCHI | TCH | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Omar Saleh ZAHWANI | MTC | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | W | SALLEMI Hedi | ASMJG | 4-0 |
| 3ème Rencontre | W | TURKI Malek | TCT | 4-1 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | W | BEN KHEDIM Youssef | TCB | 4-0 |
| 2ème Rencontre | - | BOUSSOFARA Kenzo Sadok | TCT | 4-0 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Hassan HAMMEDI | TCK | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | W | BESBES Said | TCT | 4-0 |
| 5ème Rencontre | W | CHIHI Youssef | TCT | 4-0 |
| 1ère Rencontre | W | NAJJAR Koussay | TCB | 4-0 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Adam BOUCHOUCHA | TCC | 4-1 provisional |
| 2ème Rencontre | - | BEN ALI Omar | TCT | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Zakaria ABDENNADHER | ASM | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | - | BEN KHEDIM Youssef | TCB | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | W | BOUCHNAK Yahia | TCH | WO |
| 5ème Rencontre | W | CHANNOUFI Idris | TCT | 4-0 |
| 1ère Rencontre | L | MKAOUAR Mehdi | TCT | 4-0 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | L | BEN ALI Omar | TCT | 4-2 |
| 1ère Rencontre | - | Selim GHACHEM | ASM | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Youssef ZOUABI | TCK | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | W | CHANNOUFI Idris | TCT | 4-0 |
| 1ère Rencontre | W | JENHANI Zakaria | TCKL | 4-0 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Amen Allah CHBIKI | COTT | 4_0 provisional |
| 1ère Rencontre | - | BEN ALI Omar | TCT | 4_1 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Haroun BALEGI | TCKL | 4_1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | W | CHIHI Youssef | TCT | 4-0 |
| 2ème Rencontre | W | NAJJAR Koussay | TCB | 4-0 |
| 1ère Rencontre | - | Yassine FEKI | ASV | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 5ème Rencontre | - | Jad MANSALI | TCKL | 4-1 provisional |
| 2ème Rencontre | L | KASSIS Elyes | TCT | 4-0 |
| 1ère Rencontre | - | Saknder LOUATI | ASM | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Yidir KOCHBATI | ASM | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Alexandre ROUATBI | TCS | 4-0 provisional |
| 4ème Rencontre | - | Hassan HAMMEDI | TCK | WO provisional |
| 1ère Rencontre | - | Malek HAMDOUNI | TCHS | - provisional |
| 5ème Rencontre | - | Mohamed Anas LANDOLSI | MTC | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Adam BOUCHOUCHA | TCC | 4-2 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Mohamed Selim BELKHIRIA | ASV | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Jad MANSALI | TCKL | - provisional |
| 3ème Rencontre | - | Skander KADDOUR | TN | - provisional |
| 2ème Rencontre | - | Youssef GANNOUCHI | TCH | - provisional |
Select a player from the same category to show the head-to-head breakdown.