Player Card
Name: Iyed HENI
License: 26/001142
Nationality: Tunisienne
Date of birth: 06/05/2018
Matches won: 2
Matches lost: 0
Win % (Sets): 100%
Games won: 8
Games lost: 4
Win % (Games): 67%
Clutch TB: 0
WO losses: 0
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Haroune KAROUI | TCC | 4-2 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Jasser JEBAHI | TCMG | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Mohamed Khalil JARBOUI | TCT | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | FRIH Bayrem | TCMO | 4-1 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Hedi BAHLOUL | ASMJG | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Yassine DHOUIBI | TCT | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Haroun BEN SASSI | TCSOF | 43(4) provisional |
| 3ème Rencontre | - | Haroune KAROUI | TCC | 4-0 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Mohamed Khalil JARBOUI | TCT | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Fedi GHARIANI | TN | 4-2 provisional |
| 4ème Rencontre | - | Kinene CHOUCHENE | ASM | 4-3(5) provisional |
| 3ème Rencontre | - | Skander CHENNAOUI | TCMG | 4-0 provisional |
| 5ème Rencontre | - | Skander GARGOURI | TCC | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Elyes OUERTANI | TCT | 4-0 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Jasser JEBAHI | TCMG | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mehdi BEN SALAH | ASM | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Amenallah OUESLATI | TCT | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Aziz JERBI | ASM | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | W | SAIDI Omar | TCKL | 4-2 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | - | Aylane BHIRI | TCH | 4_3(3) provisional |
| 1ère Rencontre | - | GARGOURI Mohamed Aziz | TCT | 4_2 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Jasser JEBAHI | TCMG | 4_3(5) provisional |
| 5ème Rencontre | - | Ouaies CHTIOUI | TN | 4_0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Haroune KAROUI | TCC | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Houd ROUIS | MTC | 4-3(5) provisional |
| 1ère Rencontre | W | SAIDI Omar | TCKL | 4-2 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Aziz BOUGUERRA | TCHS | WO provisional |
| 3ème Rencontre | - | Houd ROUIS | MTC | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Ibrahim KALLEL | CMTCH | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Haroun BEN SAID | ASV | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Amine CHEHIDA | TCH | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Zayd GHALI | TCM | 4-2 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Ismail BELLIL | TCC | - provisional |
| 3ème Rencontre | - | Ouaies CHTIOUI | TN | - provisional |
| 2ème Rencontre | - | Youssef BEN HNINI | TCMG | - provisional |
Select a player from the same category to show the head-to-head breakdown.