Player Card
Name: Salim GUADDEH
License: 26/001743
Nationality: Tunisienne
Date of birth: 07/02/2018
Matches won: 2
Matches lost: 0
Win % (Sets): 100%
Games won: 8
Games lost: 0
Win % (Games): 100%
Clutch TB: 0
WO losses: 0
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Hedi KAMMOUN | ASMJG | WO provisional |
| 2ème Rencontre | - | Mohamed Aziz KHELIL | TCH | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | W | TEJ Raed | TCHS | 4-0 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Jad GHORBEL | TCC | 4-0 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Mohamed Amine CHEHIDA | TCH | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Skander CHENNAOUI | TCMG | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Hedi KAMMOUN | ASMJG | 4-2 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Jad GHORBEL | TCC | 4-1 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Youssef BEN HNINI | TCMG | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Hamza MNAD | TCS | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Ilef BEN HAMOUDA | TCHS | 4-3 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Salim MEMI | TCH | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | W | BEN SAID Adem | TCB | 4-0 |
| 1ère Rencontre | - | Eden RAHALI | TCT | 43(2) provisional |
| 3ème Rencontre | - | Youssef BEN HNINI | TCMG | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Aziz KHELIL | TCH | W.O provisional |
| 2ème Rencontre | - | Nijed JEDIDI | TCHS | 4_1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Skander KOUADA | MTC | 4_0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Adam BOUHLEL | TCSF | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Hedi KAMMOUN | ASMJG | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Jamel BOUKHRIS | CMTCH | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Aman Allah MBARKI | TCS | - provisional |
| 3ème Rencontre | - | Kinene CHOUCHENE | ASM | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Yahia LENGLIZ | TCHS | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Ayoub OTHMEN | TCMO | 4-2 provisional |
| 4ème Rencontre | - | Hedi KAMMOUN | ASMJG | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Nijed JEDIDI | TCHS | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Skander HAMROUNI | TCS | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Aylane BHIRI | TCH | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Hedi KAMMOUN | ASMJG | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Skander HAMROUNI | TCS | WO provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Mohamed Aziz KHELIL | TCH | 43(3) provisional |
| 2ème Rencontre | - | Mohamed Tayeb GHALLEB | TCS | 4-0 provisional |
| 4ème Rencontre | - | Nijed JEDIDI | TCHS | 43(4) provisional |
| 3ème Rencontre | - | Zayd GHALI | TCM | 4-1 provisional |
Select a player from the same category to show the head-to-head breakdown.