Player Card
Name: Mohamed Tayeb GHALLEB
License: 26/001403
Nationality: Tunisienne
Date of birth: 30/12/2018
Matches won: 1
Matches lost: 0
Win % (Sets): 100%
Games won: 4
Games lost: 0
Win % (Games): 100%
Clutch TB: 0
WO losses: 1
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Abdelkader MESSAI | TCHS | 4-1 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Salim ABDELHEDI | ASMJG | - provisional |
| 3ème Rencontre | - | Zayd GHALI | TCM | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | L | Elyes OUERTANI | TCT | WO |
| 1ère Rencontre | - | Haroun BEN SAID | ASV | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Aziz KHELIL | TCH | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Youssef BEN HNINI | TCMG | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Khaled LENGLIZ | TCT | 4-2 provisional |
| 2ème Rencontre | W | REKIK Yanis | ASM | 4-0 |
| 3ème Rencontre | - | Skander HAMDI | TCMG | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Ahmed Salim FRIOUI | TCK | 4-0 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Ayoub OTHMEN | TCMO | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Ilef BEN HAMOUDA | TCHS | 4-2 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Karam SAKKA | TCSF | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Mohamed Amir BARREK | TCK | WO provisional |
| 1ère Rencontre | - | Nijed JEDIDI | TCHS | 4-2 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Amine BENNOUR DIT SAHLI | TCH | 4_0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Amir BARREK | TCK | 4_1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Yahia LENGLIZ | TCHS | 4_0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Ahmed MAY | TCK | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Jasser JEBAHI | TCMG | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Mohamed Mehdi GHEDIRA | TCMO | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Hamed BEN NAHILA | TCJ | 4-1 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Houd ROUIS | MTC | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Anas BEN LATRECH | TCM | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Haroun BEN SAID | ASV | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Iskander AMMAR | CMTCH | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Yahia LENGLIZ | TCHS | WO provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | - | Mohamed Aziz KHELIL | TCH | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Nijed JEDIDI | TCHS | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Salim GUADDEH | TCK | 4-0 provisional |
| 5ème Rencontre | - | Zayd GHALI | TCM | 4-0 provisional |
Select a player from the same category to show the head-to-head breakdown.