Player Card
Name: Youssef BEN HNINI
License: 26/000694
Nationality: Tunisienne
Date of birth: 31/08/2018
Matches won: 3
Matches lost: 1
Win % (Sets): 75%
Games won: 12
Games lost: 4
Win % (Games): 75%
Clutch TB: 0
WO losses: 0
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Elyes OUERTANI | TCT | 4-0 provisional |
| 4ème Rencontre | - | Haroun BEN SAID | ASV | 4-2 provisional |
| 5ème Rencontre | - | Mohamed Aziz KHELIL | TCH | 4-2 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Mohamed Tayeb GHALLEB | TCS | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Adem JAWAHDOU | TCMO | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Aziz JERBI | ASM | 4-1 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Harouan CHEIKHROUHOU | TCSF | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | W | BELLALI Yazid | TCSK | 4-0 |
| 3ème Rencontre | - | Haroun BEN SAID | ASV | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Ibrahim BEDOUI | TCM | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Hedi KAMMOUN | ASMJG | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Jad GHORBEL | TCC | 4-2 provisional |
| 2ème Rencontre | - | Salim GUADDEH | TCK | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Ahmed Zakaria CHERNI | ASM | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Idriss BEN AMROU | TCT | 4-2 provisional |
| 5ème Rencontre | L | MDAISSI Fares | TCB | 4-0 |
| 4ème Rencontre | - | Youssef CHEIKH | TCB | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | W | BEN SAID Adem | TCB | 4-0 |
| 2ème Rencontre | - | Eden RAHALI | TCT | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Salim GUADDEH | TCK | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Ahmed Zakaria CHERNI | ASM | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Khalil JARBOUI | TCT | 4-2 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Youssef CHEIKH | TCB | 4-2 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Amenallah OUESLATI | TCT | 4_1 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Fedi GHARIANI | TN | 4_3(2) provisional |
| 2ème Rencontre | - | Mohamed Amine CHEHIDA | TCH | 4_1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 1ère Rencontre | - | Idriss BEN AMROU | TCT | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Kinene CHOUCHENE | ASM | 4-0 provisional |
| 2ème Rencontre | W | SAADI Adam | TCB | 4-0 |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Ismail BELLIL | TCC | - provisional |
| 2ème Rencontre | - | Iyed HENI | TCH | - provisional |
| 1ère Rencontre | - | Ouaies CHTIOUI | TN | - provisional |
Select a player from the same category to show the head-to-head breakdown.