Player Card
Name: Elyes MHIRI
License: 26/002406
Nationality: Tunisienne
Date of birth: 23/05/2019
Matches won: 3
Matches lost: 2
Win % (Sets): 60%
Games won: 13
Games lost: 11
Win % (Games): 54%
Clutch TB: 0
WO losses: 1
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Iyed ABDELKADER | GTCG | 4-1 provisional |
| 1ère Rencontre | - | Mohamed ZOUARI | CMTCH | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Rostom ZOUCH | CMTCH | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | L | BOUCHNAK Yahia | TCH | WO |
| 3ème Rencontre | - | Chedi BEN HADJ SALEM | TCMG | WO provisional |
| 4ème Rencontre | - | MKAOUAR Mehdi | TCT | WO provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | W | REBAII Ahmed | CMTCH | 4-0 |
| 1ère Rencontre | W | SALLEMI Hedi | ASMJG | 4-2 |
| 2ème Rencontre | - | Youssef ZOUABI | TCK | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Ahmed SAIED | TCK | 4-1 provisional |
| 3ème Rencontre | L | BOUAIN Adem | TCSAY | 4-0 |
| 1ère Rencontre | - | Yassine GHANMI | TCM | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 3ème Rencontre | - | Elyes CHAABANE | CMTCH | 4-1 provisional |
| 5ème Rencontre | - | Rostom ZOUCH | CMTCH | 4-2 provisional |
| 4ème Rencontre | W | SALLEMI Hedi | ASMJG | 4-1 |
| 2ème Rencontre | - | Youssef BEN AYED | TCSF | 4-1 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 4ème Rencontre | - | Amen Allah CHBIKI | COTT | 4-2 provisional |
| 2ème Rencontre | L | BOUHLEL Omar | MTC | 4-1 |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Joud EL KEFI | TCM | 4-1 provisional |
| 5ème Rencontre | - | Youssef KASSEBI | TCK | 4-0 provisional |
| Round | W-L | Opponent | Opponent Club | Match Score |
|---|---|---|---|---|
| 2ème Rencontre | - | Iyed ABDELKADER | GTCG | 4-0 provisional |
| 3ème Rencontre | - | Mohamed Nebrasse LAMINE | ASPGT | 4-3(3) provisional |
| 1ère Rencontre | - | Youssef BEN AYED | TCSF | 4-2 provisional |
Select a player from the same category to show the head-to-head breakdown.